
Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление", 1-й этап (2025-2026)
15.11.2025
Подробности смотрите в положении
Дисциплины11
| Старт | Слоты | Дата | Пол | Дистанция | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
Пакет 60м + прыжки + 600м (девушки) | 15 ноября 2025 | Ж | 60,0 м | c 2008 по 2017 г. р. | |
Пакет 60м + прыжки + 800м (юноши) | 15 ноября 2025 | М | 60,0 м | c 2008 по 2017 г. р. | |
Пакет 60м + прыжки | 15 ноября 2025 | М / Ж | 60,0 м | c 2008 по 2022 г. р. | |
Пакет 60м + 600м (девушки) | 15 ноября 2025 | Ж | 60,0 м | c 2008 по 2017 г. р. | |
Пакет 60м + 800м (юноши) | 15 ноября 2025 | М | 60,0 м | c 2008 по 2017 г. р. | |
Прыжки в длину | 15 ноября 2025 | М / Ж | 10,0 м | c 2008 по 2022 г. р. | |
Бег на дистанцию 60 м | 15 ноября 2025 | М / Ж | 60,0 м | c 2008 по 2022 г. р. | |
Бег на дистанцию 600 м (девушки) | 15 ноября 2025 | Ж | 600,0 м | c 2008 по 2017 г. р. | |
Бег на дистанцию 800 м (юноши) | 15 ноября 2025 | М | 800,0 м | c 2008 по 2017 г. р. | |
1 миля | 15 ноября 2025 | М / Ж | 1,6 км | c 1928 по 2013 г. р. | |
Эстафета 4х200 м | 15 ноября 2025 | М / Ж | 800,0 м | c 1926 по 2011 г. р. |
Местоположение
Москва. Ленинградский проспект, д.39, стр.1
Как добраться
Станция метро «Аэропорт», троллейбус № 12, 70 (до остановки «Спортивный комплекс ЦСКА»)
Станция метро «ЦСКА», далее пешком, примерно 700-800 м.
ИНН: 771587581520
ОГРН: 319774600307046
email: s-transcendence@mail.ru
tel: